Enthousiaste gasten tijdens Skûtsje Ûndernimmersdei
Onder prima omstandigheden organiseerde op vrijdag 12 juni de Rotary Sneek-Zuidwesthoek weer een dag voor ondernemers en hun relaties op het Starteiland in Sneek. Tijdens de ochtendwedstrijd zeilden de bedrijventeams mee aan boord van één van de tien SKS-skûtsjes (waaronder 1 reserveskûtsje). Na de middag wisselden de teams van skûtsje en hiermee werden nog eens twee wedstrijden gezeild. Het was wederom een zeer geslaagde dag met enthousiaste gasten, waarvan sommigen flink meehielpen aan boord van de skûtsjes. Het weer werkte goed mee om met een drankje en een hapje erbij nog even gezellig na te praten.
Sommige gasten hielpen flink mee
Einduitslag Rotary Skûtsje Ûndernimmersdei 2015
Bedrijven
1. Central Industry Group (Heerenveen-Grou-Grou | 6,9 | 2-4-0,9)
2. Caparis (Leeuwarden-Drachten-Drachten | 12 | 7-3-2)
3. Drukkerij De Vries (Akkrum-Joure-Joure | 13 | 4-2-7)
4. Achmea (Earnewâld-Akkrum-Akkrum | 14 | 3-6-5)
5. Giovanni (d’Halve Maen-Earnewâld-Earnewâld | 16,9| 10-0,9-6)
6. Antea Group Nederland (Grou-Stavoren-Stavoren | 17 | 6-8-3)
7. Rabobank SneekZWFriesland (Drachten-Heerenveen-Heerenveen | 18 | 5-9-4)
8. Nederlands Octrooibureau (Joure-d’Halve Maen-d’Halve Maen | 18,9 | 0,9-10-8)
9. Reserve Rotary (Stavoren 2- Stavoren 2- Stavoren 2 | 23 | 8-5-10)
10. Clafis (Stavoren-Leeuwarden-Leeuwarden | 25| 9-7-9)
Skûtsjes
1. Earnewâld (9,9 | 3-0,9-6)
2. Joure (9,9 | 0,9-2-7)
3. Drachten (10 | 5-3-2)
4. Grou (10,9 | 6-4-0,9)
5. Heerenveen (15 | 2-9-4)
6. Akkrum (15 | 4-6-5)
7. Stavoren (20 | 9-8-3)
8. Leeuwarden (23 | 7-7-9)
9. Stavoren 2 (23 | 8-5-10)
10. d’Halve Maen (28 | 10-10-8)
Foto’s: Martin de Jong