Lemmer Ahoy 2009, de uitslagen
©foto Martin de Jong
Lemmer Ahoy 2009 (21 t/m 23 mei 2009) – de uitslagen
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Skûtsjes klasse 1 | voorlopige uitslag | 21-5 | 22-5 | 22-5 | 23-5 | |||
Totaal | ||||||||
pl | pts | naam schip | schipper | pl | pl | pl | pl | aftrek |
1 | 6 | STRIIDBER | Siebo Zijsling | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
2 | 8 | De Sneker Pan | Douwe Visser | 6 | 1 | 1 | 13 | 13 |
3 | 15 | GRUTTE PIER | Delmer Los | 2 | 12 | 10 | 3 | 12 |
4 | 17 | Jonge Jasper | Syb Meijer | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 |
5 | 18 | Oeral Thûs | Dirk-Jan Reijenga | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
6 | 18 | Twee Gebroeders | Albert Visser | 4 | 10 | 4 | 14 | 14 |
7 | 21 | Lemster Skutsje | Johannes Meeter | 20 | 7 | rdg | 4 | 20 |
8 | 22 | Doarp Grou | Douwe Visser | 12 | 5 | 5 | 19 | 19 |
9 | 22 | Twee Gebroeders | Gerhard Pietersma | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 |
10 | 25 | Gerben van Manen | Pieter Brouwer | 3 | 11 | 13 | 11 | 13 |
11 | 26 | DE JONGE JAN | Jelle Talsma | 27 | 4 | 20 | 2 | 27 |
12 | 31 | UT en THUS | Henk regts | 15 | 15 | ocs | 1 | 28 |
13 | 34 | d’ Halve Maen | Jitze Mink | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 |
14 | 35 | BOLSWARD | Pieter Meeter | 11 | 17 | 7 | 22 | 22 |
15 | 36 | Klaas vd Meulen | Ype vd Meulen | 18 | 20 | 2 | 16 | 20 |
16 | 36 | Hoop op zegen | Peter de koe | 14 | 19 | 17 | 5 | 19 |
17 | 40 | RAERDER ROEK | Michiel Kalsbeek | 19 | 9 | dsq | 12 | 28 |
18 | 42 | SINGELIER | Hendrik Keizer | 8 | 14 | dnf | 20 | 28 |
19 | 45 | Rienk Ulbesz | Jappie Meeter | 13 | 23 | 9 | 25 | 25 |
20 | 46 | LYTSE LIES | Tony Brundel | 21 | 26 | 15 | 10 | 26 |
21 | 51 | VERWISSELING | Martin Vlasbloem | 24 | 16 | 18 | 17 | 24 |
22 | 55 | EELKJE II | Jeroen de vos | 16 | 18 | 21 | dns | 28 |
23 | 58 | Doarp Huzum | Eldert Meeter | 26 | 21 | 14 | 23 | 26 |
24 | 59 | Goede Verwachting | Walter de Vries | 22 | 22 | 16 | 21 | 22 |
25 | 60 | De twee Gebroeders | Jeroen Pietersma | 23 | 24 | 19 | 18 | 24 |
26 | 70 | Súdwesthoek | Auke de Groot | 17 | 25 | dsq | dns | 28 |
27 | 76 | OUDE ZEUG | Eelke Dijkstra | 25 | 27 | dsq | 24 | 28 |
In blauw betreft SKS-skûtsjes |
©foto Martin de Jong
©foto Martin de Jong