Elahuizen
9 augustus 2024 om 14:00
Vanwege te harde wind afgelast.
9 augustus 2024 om 14:00
# | Plaats | Schipper | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer | Albert Jzn Visser | 0 | 0 | |
2 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 0 | 0 | |
3 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 0 | 0 | |
4 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 0 | 0 | |
5 | Grou | Douwe Azn Visser | 0 | 0 | |
6 | Akkrum | Pieter Ezn. Meeter | 0 | 0 | |
7 | Langweer | Harmen Pzn Brouwer | 0 | 0 | |
# | Plaats | Schipper | |||
8 | Joure | Rinus de Jong | 0 | 0 | |
9 | Drachten | Jeroen Pietersma | 0 | 0 | |
10 | Drachten | Lodewijk Jzn Meeter | 0 | 0 | |
11 | Huizum | Johannes Hzn Meeter | 0 | 0 | |
12 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 0 | 0 | |
13 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 0 | 0 | |
14 | Stavoren | Auke de Groot | 0 | 0 |
De harde wind was vandaag spelbreker voor de wedstrijd op De Fluezen bij Elahuizen. Wedstrijdleider Wiebe Haytema moest besluiten om de wedstrijd af te gelasten. “Het ging te gek. De wind was 20 knopen en soms wel 27/28 knopen. Daarmee kun je wel zeilen, maar niet wedstrijdzeilen. Spijtig.”
Deze wedstrijd wordt komende dinsdag – 13 augustus – om 11.00 uur ingehaald op de Hegemer Mar bij Woudsend.
Foto: Martin de Jong